Dom » Produkty » Gołe chipsy » Wysokowydajne gołe ogniwa słoneczne Panel słoneczny YIM 7,5*15mm

Wysokowydajne gołe ogniwa słoneczne Panel słoneczny YIM 7,5 * 15 mm

  • Rozmiar: 7,5 * 15 mm.
  • Wafel ogniwa słonecznego w wielu rozmiarach, minimalnie: 2 * 2 mm.
  • Model: ogniwo GaAs-2
  • Ogniwa słoneczne montowane na goło.
  • Można go zmontować samodzielnie, zgodnie z wymaganiami użytkowania.
  • Ogniwo GaAs-2

  • YIM

Dostępność:
Ilość:
przycisk udostępniania na Facebooku
przycisk udostępniania na Twitterze
przycisk udostępniania linii
przycisk udostępniania wechata
przycisk udostępniania na LinkedIn
przycisk udostępniania na Pintereście
przycisk udostępniania WhatsApp
udostępnij ten przycisk udostępniania

Wysokowydajne gołe ogniwa słoneczne Panel słoneczny YIM 


2023-05-15 201704  
2023-05-15 091930

Wymiary (mm) Typ ogniwa słonecznego Pmpp (mW) FF (%) Efekt Voc(V) Isc(mA) Jsc (mA/cm) AM0, 25 ℃ ważyć
2*2 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 1.64 87 >30% 2.7 0.70 17.5 135,3 mW/cm22 0,005g
3*3,8 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 4.69 87 >30% 2.7 2.00 17.5 135,3 mW/cm22 0,01 g
5*5 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 10.28 87 >30% 2.7 4.38 17.5 135,3 mW/cm22 0,03 g
5*10 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 20.55 87 >30% 2.7 8.75 17.5 135,3 mW/cm22 0,05 g
8,1*8,4 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 27.97 87 >30% 2.7 11.91 17.5 135,3 mW/cm22 0,06 g
10*10 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 41.11 87 >30% 2.7 17.50 17.5 135,3 mW/cm22 0,10g
7,5*15 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 46.25 87 >30% 2.7 19.69 17.5 135,3 mW/cm22 0,11 g
12*21 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 103.59 87 >30% 2.7 44.10 17.5 135,3 mW/cm22 0,33 g
17,5*21 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 151.07 87 >30% 2.7 64.31 17.5 135,3 mW/cm22 0,38 g
20*20 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 164.43 87 >30% 2.7 70.00 17.5 135,3 mW/cm22 0,40g
22*24 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 217.05 87 >30% 2.7 92.40 17.5 135,3 mW/cm22 0,53 g
20*30 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 246.65 87 >30% 2.7 105.00 17.5 135,3 mW/cm22 0,60g
22*34 Ogniwo słoneczne GaAs, gołe 307.48 87 >30% 2.7 130.90 17.5 135,3 mW/cm22 0,75g

mi


Często zadawane pytania:

Dlaczego sztuczna inteligencja destabilizuje systemy elektroenergetyczne?

Chipy AI generują obciążenia wybuchowe i skoki temperatury.


 YIM SPACE of Space Power-sources specjalizuje się w dostarczaniu produktów kosmicznych ogniw słonecznych China Aerospace Group (CASC). Główne zadania Shanghai YIM obejmują projektowanie, dostawy, testowanie i badania nowych produktów...

SZYBKIE LINKI

KATEGORIA PRODUKTU

Zostaw wiadomość
Skontaktuj się z nami
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 +86-021 58581380
 Nr 707, Zhangyang Road, Pudong New Area, Szanghaj
Subskrybować
Prawa autorskie © 2023 Shanghai YIM Machinery Equipment Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wsparcie przez Leadong

KATEGORIA PRODUKTU