GaAs-Zelle-3
YIM
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Effiziente Miniatursolarzellen für Wildtierortungsgeräte|YIM Micro Series 5,0*10,0mm
Die hocheffizienten Minityp-Galliumarsenid-Solarzellen von YIM sind ideal für Vogel-GPS-Tracker, LOL, Drohnen und Präzisionsinstrumente, die effiziente Solarzellen benötigen.

| Abmessungen (mm) | Solarzellentyp | Pmpp(mW) | FF(%) | Eff | Voc(V) | Isc (mA) | Jsc (mA/cm) | AM0,25℃ | wiegen |
| 2*2 | GaAs-Solarzelle blank | 1.64 | 87 | >30 % | 2.7 | 0.70 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,005 g |
| 3*3,8 | GaAs-Solarzelle blank | 4.69 | 87 | >30 % | 2.7 | 2.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,01g |
| 5*5 | GaAs-Solarzelle blank | 10.28 | 87 | >30 % | 2.7 | 4.38 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,03 g |
| 5*10 | GaAs-Solarzelle blank | 20.55 | 87 | >30 % | 2.7 | 8.75 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,05 g |
| 8,1*8,4 | GaAs-Solarzelle blank | 27.97 | 87 | >30 % | 2.7 | 11.91 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,06 g |
| 10*10 | GaAs-Solarzelle blank | 41.11 | 87 | >30 % | 2.7 | 17.50 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,10g |
| 7,5*15 | GaAs-Solarzelle blank | 46.25 | 87 | >30 % | 2.7 | 19.69 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,11 g |
| 12*21 | GaAs-Solarzelle blank | 103.59 | 87 | >30 % | 2.7 | 44.10 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,33g |
| 17,5*21 | GaAs-Solarzelle blank | 151.07 | 87 | >30 % | 2.7 | 64.31 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,38 g |
| 20*20 | GaAs-Solarzelle blank | 164.43 | 87 | >30 % | 2.7 | 70.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,40g |
| 22*24 | GaAs-Solarzelle blank | 217.05 | 87 | >30 % | 2.7 | 92.40 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,53 g |
| 20*30 | GaAs-Solarzelle blank | 246.65 | 87 | >30 % | 2.7 | 105.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,60g |
| 22*34 | GaAs-Solarzelle blank | 307.48 | 87 | >30 % | 2.7 | 130.90 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,75 g |

FAQ:
KI-Chips erzeugen Burst-Lasten und thermische Spitzen.