GaAs hücresi-1
YIM
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Yüksek Verimli Güneş Pili Gofretleri
Verimli güneş mikro bileşen teknolojisi, uzay enerjisi ürünlerine yanıt verir, dönüşüm verimliliği %30'dur. Bileşenin kalınlığı 1 mm'den azdır ve yüksek enerji yoğunluğuna ve özel çevreye iyi toleransa sahiptir, ışık kalitesi, giyilebilir cihazlarda ve mikro güç kaynağı cihazlarında sürekli olarak kullanılabilen minyatür güneş pili modülünün yapısının çeşitli şekillerde hazırlanması, ayrıca mikro bölgesel kompozit gerçekleştirilebilir.

Şartname
Daha fazla boyutta özelleştirmeyi destekleyin, gerekirse lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
| Boyutlar (mm) | Güneş pili tipi | Pmpp(mW) | FF(%) | Eff | Voc(V) | Isc (mA) | Jsc(mA/cm) | AM0,25°C | tartmak |
| 2*2 | GaAs güneş pili çıplak | 1.64 | 87 | >%30 | 2.7 | 0.70 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.005g |
| 3*3,8 | GaAs güneş pili çıplak | 4.69 | 87 | >%30 | 2.7 | 2.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.01g |
| 5*5 | GaAs güneş pili çıplak | 10.28 | 87 | >%30 | 2.7 | 4.38 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,03 gr |
| 5*10 | GaAs güneş pili çıplak | 20.55 | 87 | >%30 | 2.7 | 8.75 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,05 gr |
| 8.1*8.4 | GaAs güneş pili çıplak | 27.97 | 87 | >%30 | 2.7 | 11.91 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,06 gr |
| 10*10 | GaAs güneş pili çıplak | 41.11 | 87 | >%30 | 2.7 | 17.50 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.10g |
| 7,5*15 | GaAs güneş pili çıplak | 46.25 | 87 | >%30 | 2.7 | 19.69 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0,11 gr |
| 12*21 | GaAs güneş pili çıplak | 103.59 | 87 | >%30 | 2.7 | 44.10 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.33g |
| 17,5*21 | GaAs güneş pili çıplak | 151.07 | 87 | >%30 | 2.7 | 64.31 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.38g |
| 20*20 | GaAs güneş pili çıplak | 164.43 | 87 | >%30 | 2.7 | 70.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.40g |
| 22*24 | GaAs güneş pili çıplak | 217.05 | 87 | >%30 | 2.7 | 92.40 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.53g |
| 20*30 | GaAs güneş pili çıplak | 246.65 | 87 | >%30 | 2.7 | 105.00 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.60g |
| 22*34 | GaAs güneş pili çıplak | 307.48 | 87 | >%30 | 2.7 | 130.90 | 17.5 | 135,3 mW/cm2 | 0.75g |

SSS:
Yapay zeka çipleri ani yükler ve termal ani artışlar oluşturur.